Bürgerhaus
weitere Infos mit klick auf die Bilder:
Buchung anfragen für Bürgerhaus kleiner Saal
Bürgerhaus kleiner Saal
verfügbar
belegt
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1. Dezember 2024reserviert Gemeinde 1 | ||||||
49 | 2. Dezember 2024belegt 14 - 18 Uhr 2 | 3. Dezember 2024reserviert Gemeinde 3 | 4. Dezember 2024reserviert Gemeinde 4 | 5. Dezember 2024reserviert Gemeinde 5 | 6. Dezember 2024reserviert Gemeinde 6 | 7. Dezember 2024reserviert Gemeinde 7 | 8. Dezember 2024reserviert Gemeinde 8 |
50 | 9. Dezember 2024belegt 14 - 18 Uhr 9 | 10. Dezember 2024reserviert Gemeinde 10 | 11. Dezember 2024reserviert Gemeinde 11 | 12. Dezember 2024reserviert Gemeinde 12 | 13. Dezember 2024reserviert Gemeinde 13 | 14. Dezember 2024reserviert Gemeinde 14 | 15. Dezember 2024reserviert Gemeinde 15 |
51 | 16. Dezember 2024belegt 14 - 18 Uhr 16 | 17. Dezember 2024reserviert Gemeinde 17 | 18. Dezember 2024reserviert Gemeinde 18 | 19. Dezember 2024reserviert Gemeinde 19 | 20. Dezember 2024Sportfreunde Mertesdorf 2. Weg 20 | 21. Dezember 2024reserviert Gemeinde 21 | 22. Dezember 2024reserviert Gemeinde 22 |
52 | 23. Dezember 2024belegt 14 - 18 Uhr 23 | 24. Dezember 2024reserviert Gemeinde 24 | 25. Dezember 2024reserviert Gemeinde 25 | 26. Dezember 2024reserviert Gemeinde 26 | 27. Dezember 2024reserviert Gemeinde 27 | 28. Dezember 2024reserviert Gemeinde 28 | 29. Dezember 2024reserviert Gemeinde 29 |
01 | 30 | 31. Dezember 2024reserviert Gemeinde 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1. Januar 2025reserviert Gemeinde 1 | 2. Januar 2025reserviert Gemeinde 2 | 3. Januar 2025reserviert Gemeinde 3 | 4. Januar 2025reserviert Gemeinde 4 | 5. Januar 2025reserviert Gemeinde 5 | ||
02 | 6. Januar 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 6 | 7. Januar 2025reserviert Gemeinde 7 | 8. Januar 2025reserviert Gemeinde 8 | 9. Januar 2025reserviert Gemeinde 9 | 10. Januar 2025reserviert Gemeinde 10 | 11. Januar 2025reserviert Gemeinde 11 | 12. Januar 2025reserviert Gemeinde 12 |
03 | 13. Januar 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 13 | 14. Januar 2025reserviert Gemeinde 14 | 15. Januar 2025reserviert Gemeinde 15 | 16. Januar 2025reserviert Gemeinde 16 | 17. Januar 2025reserviert Gemeinde 17 | 18. Januar 2025reserviert Gemeinde 18 | 19. Januar 2025reserviert Gemeinde 19 |
04 | 20. Januar 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 20 | 21. Januar 2025reserviert Gemeinde 21 | 22. Januar 2025reserviert Gemeinde 22 | 23. Januar 2025reserviert Gemeinde 23 | 24. Januar 2025reserviert Gemeinde 24 | 25. Januar 2025reserviert Gemeinde 25 | 26. Januar 2025reserviert Gemeinde 26 |
05 | 27. Januar 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 27 | 28. Januar 2025reserviert Gemeinde 28 | 29. Januar 2025reserviert Gemeinde 29 | 30. Januar 2025reserviert Gemeinde 30 | 31. Januar 2025reserviert Gemeinde 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1. Februar 2025reserviert Gemeinde 1 | 2. Februar 2025reserviert Gemeinde 2 | |||||
06 | 3. Februar 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 3 | 4. Februar 2025reserviert Gemeinde 4 | 5. Februar 2025reserviert Gemeinde 5 | 6. Februar 2025reserviert Gemeinde 6 | 7. Februar 2025reserviert Gemeinde 7 | 8. Februar 2025reserviert Gemeinde 8 | 9. Februar 2025reserviert Gemeinde 9 |
07 | 10. Februar 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 10 | 11. Februar 2025reserviert Gemeinde 11 | 12. Februar 2025reserviert Gemeinde 12 | 13. Februar 2025reserviert Gemeinde 13 | 14. Februar 2025reserviert Gemeinde 14 | 15. Februar 2025reserviert Gemeinde 15 | 16. Februar 2025reserviert Gemeinde 16 |
08 | 17. Februar 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 17 | 18. Februar 2025reserviert Gemeinde 18 | 19. Februar 2025reserviert Gemeinde 19 | 20. Februar 2025reserviert Gemeinde 20 | 21. Februar 2025reserviert Gemeinde 21 | 22. Februar 2025reserviert Gemeinde 22 | 23. Februar 2025reserviert Gemeinde 23 |
09 | 24. Februar 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 24 | 25. Februar 2025reserviert Gemeinde 25 | 26. Februar 2025reserviert Gemeinde 26 | 27. Februar 2025reserviert Gemeinde 27 | 28. Februar 2025reserviert Gemeinde 28 |
Buchung anfragen für Bürgerhaus großer Saal
Bürgerhaus großer Saal
verfügbar
belegt
Schule Mittagessen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2. Dezember 2024Probe Contrapunto 2 | 3 | 4. Dezember 2024DRK Blutspendetermin 4 | 5 | 6 | 7. Dezember 2024reserviert Gemeinde Vormittag und SG Ruwertal 7 | 8. Dezember 2024reserviert SG Ruwertal 8 |
50 | 9. Dezember 2024Probe Contrapunto 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14. Dezember 2024gebucht 14 | 15. Dezember 2024gebucht 15 |
51 | 16. Dezember 2024Probe Contrapunto 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23. Dezember 2024Probe Contrapunto 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30. Dezember 2024Probe Contrapunto 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4. Januar 2025100 Jahr Feier Sportfreunde 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26. Februar 2025Blutspende DRK 26 | 27 | 28 |
Informationen bzgl. Vermietung der einzelnen Säle Bürgerhaus zum Download:
Benutzungsordnung Bürgerhaus – neu und gültig seit 1.Mai 2023!
Vertrag für Einzelveranstaltung -neu und gültig seit 1.Mai 2023