Bürgerhaus
weitere Infos mit klick auf die Bilder:
Buchung anfragen für Bürgerhaus kleiner Saal
Bürgerhaus kleiner Saal
verfügbar
belegt
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1. September 2024Viezfest Feuerwehr 1 | ||||||
36 | 2. September 2024Viezfest Feuerwehr 2 | 3 | 4. September 2024DRK Blutspendetermin 4 | 5 | 6 | 7. September 2024Lesesommer Bücherei und Grundschule 7 | 8 |
37 | 9. September 2024belegt 14 - 18 Uhr 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14. September 2024belegt 14 | 15 |
38 | 16. September 2024belegt 14 - 18 Uhr 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23. September 2024belegt 14 - 18 Uhr 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30. September 2024belegt 14 - 18 Uhr 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7. Oktober 2024belegt 14 - 18 Uhr 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14. Oktober 2024belegt 14 - 18 Uhr 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21. Oktober 2024belegt 14 - 18 Uhr 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28. Oktober 2024belegt 14 - 18 Uhr 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4. November 2024belegt 14 - 18 Uhr 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10. November 2024Martinsmarkt 10 |
46 | 11. November 2024belegt 14 - 18 Uhr 11 | 12 | 13 | 14. November 2024Förderverein KiTa 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18. November 2024belegt 14 - 18 Uhr 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25. November 2024belegt 14 - 18 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30. November 2024Adventsmarkt Mertesdorf Vereint 30 |
Buchung anfragen für Bürgerhaus großer Saal
Bürgerhaus großer Saal
verfügbar
belegt
Schule Mittagessen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1. September 2024Viezfest Feuerwehr 1 | ||||||
36 | 2. September 2024Probe Contrapunto 2 | 3 | 4. September 2024DRK Blutspendetermin 4 | 5 | 6 | 7. September 2024Lesesommer Bücherei und Grundschule 7 | 8 |
37 | 9. September 2024Probe Contrapunto 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16. September 2024Probe Contrapunto 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23. September 2024Probe Contrapunto 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30. September 2024Probe Contrapunto 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7. Oktober 2024Probe Contrapunto 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14. Oktober 2024Probe Contrapunto 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21. Oktober 2024Probe Contrapunto 21 | 22 | 23 | 24 | 25. Oktober 2024private Feier 25 | 26 | 27 |
44 | 28. Oktober 2024Probe Contrapunto 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4. November 2024Probe Contrapunto 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10. November 2024Martinsmarkt 10 |
46 | 11. November 2024Probe Contrapunto 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18. November 2024Probe Contrapunto 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25. November 2024Probe Contrapunto 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30. November 2024Adventsmarkt 30 |
Informationen bzgl. Vermietung der einzelnen Säle Bürgerhaus zum Download:
Benutzungsordnung Bürgerhaus – neu und gültig seit 1.Mai 2023!
Vertrag für Einzelveranstaltung -neu und gültig seit 1.Mai 2023