Bürgerhaus
weitere Infos mit klick auf die Bilder:
Buchung anfragen für Bürgerhaus kleiner Saal
Bürgerhaus kleiner Saal
verfügbar
belegt
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2. Juni 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9. Juni 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16. Juni 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23. Juni 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30. Juni 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7. Juli 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14. Juli 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21. Juli 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28. Juli 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4. August 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11. August 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18. August 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 18 | 19 | 20. August 2025Blutspende DRK 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25. August 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Buchung anfragen für Bürgerhaus großer Saal
Bürgerhaus großer Saal
verfügbar
belegt
Schule Mittagessen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4. Juni 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11. Juni 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18. Juni 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25. Juni 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2. Juli 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9. Juli 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16. Juli 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23. Juli 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30. Juli 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6. August 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13. August 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20. August 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27. August 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informationen bzgl. Vermietung der einzelnen Säle Bürgerhaus zum Download:
Benutzungsordnung Bürgerhaus – neu und gültig seit 1.Mai 2023!
Vertrag für Einzelveranstaltung -neu und gültig seit 1.Mai 2023