Bürgerhaus
weitere Infos mit klick auf die Bilder:
Buchung anfragen für Bürgerhaus kleiner Saal
Bürgerhaus kleiner Saal
verfügbar
belegt
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3. November 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10. November 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 10 | 11 | 12 | 13. November 2025JHV Freunde und Förderer Kita Mertesdorf 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17. November 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24. November 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 24 | 25 | 26. November 2025Blutspende DRK 26 | 27. November 2025Gemeinderatssitzung 27 | 28 | 29. November 2025Adventsmarkt Mertesdorf Vereint 29 | 30. November 2025Adventsmarkt Mertesdorf Vereint 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1. Dezember 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8. Dezember 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15. Dezember 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22. Dezember 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Buchung anfragen für Bürgerhaus großer Saal
Bürgerhaus großer Saal
verfügbar
belegt
Schule Mittagessen
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5. November 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 5 | 6 | 7. November 2025Martinsmarkt 7 | 8. November 2025Martinsmarkt 8 | 9. November 2025Martinsmarkt 9 |
46 | 10 | 11 | 12. November 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19. November 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 19 | 20 | 21 | 22. November 2025Private Veranstaltung 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26. November 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 26 | 27 | 28. November 2025Mertesdorf Vereint Adventsmarkt - Aufbau 28 | 29. November 2025Mertesdorf Vereint Adventsmarkt 29 | 30. November 2025Mertesdorf Vereint Adventsmarkt - Abbau 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3. Dezember 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 3 | 4 | 5 | 6 | 7. Dezember 2025Mertesdorf Vereint e.V. 7 |
50 | 8 | 9 | 10. Dezember 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17. Dezember 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24. Dezember 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31. Dezember 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informationen bzgl. Vermietung der einzelnen Säle Bürgerhaus zum Download:
Benutzungsordnung Bürgerhaus – neu und gültig seit 1.Mai 2023!
Vertrag für Einzelveranstaltung -neu und gültig seit 1.Mai 2023
