Bürgerhaus
weitere Infos mit klick auf die Bilder:
Buchung anfragen für Bürgerhaus kleiner Saal
Bürgerhaus kleiner Saal
verfügbar
belegt
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2. Mai 2025reserviert Gemeinde 2 | 3. Mai 2025reserviert Gemeinde 3 | 4. Mai 2025reserviert Gemeinde 4 | |||
19 | 5. Mai 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 5 | 6. Mai 2025Förderverein Grundschule MK 6 | 7. Mai 2025reserviert Gemeinde 7 | 8. Mai 2025reserviert Gemeinde 8 | 9. Mai 2025reserviert Gemeinde 9 | 10. Mai 2025reserviert Gemeinde 10 | 11. Mai 2025reserviert Gemeinde 11 |
20 | 12. Mai 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 12 | 13. Mai 2025reserviert Gemeinde 13 | 14. Mai 2025reserviert Gemeinde 14 | 15. Mai 2025reserviert Gemeinde 15 | 16. Mai 2025reserviert Gemeinde 16 | 17. Mai 2025reserviert Gemeinde 17 | 18. Mai 2025reserviert Gemeinde 18 |
21 | 19. Mai 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 19 | 20. Mai 2025reserviert Gemeinde 20 | 21. Mai 2025Blutspende DRK 21 | 22. Mai 2025reserviert Gemeinde 22 | 23. Mai 2025reserviert Gemeinde 23 | 24. Mai 2025reserviert Gemeinde 24 | 25. Mai 2025reserviert Gemeinde 25 |
22 | 26. Mai 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 26 | 27. Mai 2025reserviert Gemeinde 27 | 28. Mai 2025reserviert Gemeinde 28 | 29. Mai 2025reserviert Gemeinde 29 | 30. Mai 2025reserviert Gemeinde 30 | 31. Mai 2025reserviert Gemeinde 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2. Juni 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9. Juni 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16. Juni 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23. Juni 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30. Juni 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7. Juli 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14. Juli 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21. Juli 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28. Juli 2025Senioren von 14 - 18 Uhr 28 | 29 | 30 | 31 |
Buchung anfragen für Bürgerhaus großer Saal
Bürgerhaus großer Saal
verfügbar
belegt
Schule Mittagessen
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5. Mai 2025Probe Contrapunto 5 | 6 | 7. Mai 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14. Mai 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21. Mai 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 21 | 22 | 23. Mai 2025After Work Mertesdorf Vereint Dorfplatz 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28. Mai 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4. Juni 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11. Juni 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18. Juni 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25. Juni 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2. Juli 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9. Juli 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16. Juli 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23. Juli 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30. Juli 2025Gymnastik 17 - 18 Uhr 30 | 31 |
Informationen bzgl. Vermietung der einzelnen Säle Bürgerhaus zum Download:
Benutzungsordnung Bürgerhaus – neu und gültig seit 1.Mai 2023!
Vertrag für Einzelveranstaltung -neu und gültig seit 1.Mai 2023